Programma 0 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Taakmutaties septembercirculaire | -1.820 | -1.843 | -1.865 | -1.865 |
Dotatie voorziening | -4.202 | -4.202 | -4.202 | -4.202 |
Software burgerzaken | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Leges burgerzaken | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Implementatie Wmebv/WDO | -54.000 | -20.000 | 0 | 0 |
ICT-samenwerking Veenendaal | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
Schoonmaak | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
Rente langlopende lening | -103.600 | -77.700 | -51.800 | -25.900 |
Saldo | -360.622 | -300.745 | -254.867 | -228.967 |
